Periodic Reviews Register: A Practical Guide You Can Actually Use
Build a CMMC Periodic Reviews Register to prove ongoing monitoring, align to NIST 800-171, and feed POA&Ms cleanly with audit-ready evidence.
Compliance is not a one-and-done game. NIST SP 800-171 and CMMC both demand ongoing monitoring, periodic control assessments, and documented evidence. That’s what the Periodic Reviews Register delivers: a single place to track recurring checks, link them to evidence, and feed issues straight into your POA&M.
How to Use This
Create one table named PeriodicReviews.
Add a second tab named Lists for allowed values.
Log a new row for every scheduled review and every completion.
Link each row to concrete evidence with version history and a stable location.
If a review surfaces a gap, open or update the related POA&M line immediately and carry the POA&M ID back into this register.
Why This Aligns to the Rule Set
NIST SP 800-171 3.12.1, 3.12.3, 3.12.4 → requires periodic assessments, ongoing monitoring, and SSP updates.
NIST SP 800-171 3.3.3 → requires review of audit activities and logged events.
CMMC Level 2 Assessment Guide → assessors check your evidence against 800-171A procedures. This log makes it easy.
Conditional Status → any POA&M triggered here carries a 180-day closure deadline. Track it directly in this register.
Rev 3 Parameters → many “how often” expectations are org-defined. Document your chosen cadences here.
Table Schema
Column Name | Type | Required | Allowed Values / Format | Why It Matters | Example |
---|---|---|---|---|---|
Column Name: ReviewID | Type: String | Required: Yes | Allowed Values / Format: PR-YYYY-NNN or UUID | Why It Matters: Unique key for traceability | Example: PR-2025-014 |
Column Name: ReviewName | Type: String | Required: Yes | Allowed Values / Format: Short action phrase | Why It Matters: Clear scope | Example: Quarterly Privileged Access Review |
Column Name: ReviewType | Type: Enum | Required: Yes | Allowed Values / Format: Access Review, Audit Log Review, Config Baseline Review, Vulnerability Exposure Review, Risk Assessment Update, Control Effectiveness Check, SSP Update, IR Plan Exercise, Media Handling Review, Physical Access Review, Training Coverage Review | Why It Matters: Maps to common recurring actions | Example: Access Review |
Column Name: PracticeMapping | Type: Multi-select | Required: Yes | Allowed Values / Format: 800-171 citations | Why It Matters: Shows relevance to model | Example: 3.1.2, 3.12.1 |
Column Name: AssessmentObjectives | Type: Text | Required: Yes | Allowed Values / Format: 800-171A objective IDs or summary | Why It Matters: Proves you tested the right thing | Example: “All 3.12.1 objectives met” |
Column Name: ScopeAssets | Type: Text/Lookup | Required: Yes | Allowed Values / Format: Systems, groups, or data sets | Why It Matters: Defines population to sample | Example: AD, Okta, Prod servers |
Column Name: SamplingPlan | Type: Text | Required: Yes | Allowed Values / Format: Method and percent or count | Why It Matters: Defensible approach | Example: “Random 10% of admins” |
Column Name: EvidenceLocation | Type: URL/Path | Required: Yes | Allowed Values / Format: Stable link w/ version history | Why It Matters: Chain of custody | Example: SharePoint signed PDF |
Column Name: EvidenceHash | Type: String | Required: Conditional | Allowed Values / Format: SHA-256 | Why It Matters: Integrity check | Example: 7b1c… |
Column Name: Reviewer | Type: Person | Required: Yes | Allowed Values / Format: Named individual | Why It Matters: Accountability | Example: Alex Kim |
Column Name: ReviewerRole | Type: Enum | Required: Yes | Allowed Values / Format: Control Owner, Process Owner, Security, IT Ops, Compliance | Why It Matters: Segregation of duties | Example: Security |
Column Name: ReviewDate | Type: Date | Required: Yes | Allowed Values / Format: ISO date | Why It Matters: When review occurred | Example: 2025-09-23 |
Column Name: DueDate | Type: Date | Required: Yes | Allowed Values / Format: ISO date | Why It Matters: Scheduled date | Example: 2025-09-30 |
Column Name: Frequency | Type: Enum | Required: Yes | Allowed Values / Format: Monthly, Quarterly, Semiannual, Annual, Event-Driven | Why It Matters: Drives cadence | Example: Quarterly |
Column Name: FindingsSummary | Type: Text | Required: Yes | Allowed Values / Format: Plain language | Why It Matters: Makes decision obvious | Example: “2 dormant accounts found” |
Column Name: ResidualRisk | Type: Enum | Required: Yes | Allowed Values / Format: Low, Moderate, High | Why It Matters: Prioritize action | Example: Moderate |
Column Name: RequiredAction | Type: Text | Required: Conditional | Allowed Values / Format: Only if unmet | Why It Matters: Bridges to POA&M | Example: Disable dormant accounts |
Column Name: POAM_ID | Type: String | Required: Conditional | Allowed Values / Format: If RequiredAction exists | Why It Matters: Ensures linkage | Example: POAM-2025-044 |
Column Name: ClosureEvidence | Type: URL/Path | Required: Conditional | Allowed Values / Format: If POA&M exists | Why It Matters: Proof of fix | Example: Change ticket link |
Column Name: Status | Type: Enum | Required: Yes | Allowed Values / Format: Scheduled, In Progress, Complete, Blocked | Why It Matters: Tracking | Example: Complete |
Column Name: NextDue | Type: Date | Required: Yes | Allowed Values / Format: Formula-driven | Why It Matters: Keeps cadence honest | Example: 2025-12-23 |
Column Name: Approver | Type: Person | Required: Conditional | Allowed Values / Format: If policy requires | Why It Matters: Management oversight | Example: CISO |
Column Name: Notes | Type: Text | Required: No | Allowed Values / Format: Freeform context | Why It Matters: “Aligned with PR-01 policy” |
Suggested Formulas
=EDATE(ReviewDate, IF(Frequency="Monthly",1, IF(Frequency="Quarterly",3, IF(Frequency="Semiannual",6, IF(Frequency="Annual",12,0)))))
Conditional formatting: highlight DueDate or NextDue if past due and Status ≠ Complete.
Use Lists tab for validation.
Lists Tab
ReviewType: Access Review, Audit Log Review, Config Baseline Review, Vulnerability Exposure Review, Risk Assessment Update, Control Effectiveness Check, SSP Update, IR Plan Exercise, Media Handling Review, Physical Access Review, Training Coverage Review
Frequency: Monthly, Quarterly, Semiannual, Annual, Event-Driven
Status: Scheduled, In Progress, Complete, Blocked
ResidualRisk: Low, Moderate, High
ReviewerRole: Control Owner, Process Owner, Security, IT Ops, Compliance
Recommended Cadences & Mappings
ReviewType | Default Cadence | Typical Scope | Primary Mappings |
---|---|---|---|
ReviewType: Access Review | Default Cadence: Quarterly | Typical Scope: User + privileged accounts | Primary Mappings: 3.1.1, 3.1.2, 3.12.3 |
ReviewType: Audit Log Review | Default Cadence: Monthly + event-driven | Typical Scope: High-value systems | Primary Mappings: 3.3.3, 3.3.5, 3.12.3 |
ReviewType: Config Baseline Review | Default Cadence: Quarterly | Typical Scope: Baseline configs | Primary Mappings: 3.4.1, 3.4.2, 3.12.1 |
ReviewType: Vulnerability Review | Default Cadence: Monthly | Typical Scope: Patch/CVE status | Primary Mappings: 3.14.1, 3.14.3, 3.12.3 |
ReviewType: Risk Assessment Update | Default Cadence: Semiannual | Typical Scope: Threats + risks | Primary Mappings: 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1 |
ReviewType: Control Effectiveness Check | Default Cadence: Quarterly | Typical Scope: Selected weak signals | Primary Mappings: 3.12.1, 3.12.3 |
ReviewType: SSP Update | Default Cadence: Annual/event-driven | Typical Scope: SSP sections | Primary Mappings: 3.12.4 |
ReviewType: IR Plan Exercise | Default Cadence: Annual | Typical Scope: Tabletop/functional | Primary Mappings: 3.6.1, 3.6.2, 3.12.1 |
ReviewType: Media Handling Review | Default Cadence: Semiannual | Typical Scope: Disposal/reuse records | Primary Mappings: 3.8.3, 3.8.6 |
ReviewType: Physical Access Review | Default Cadence: Quarterly | Typical Scope: Badge lists, visitor logs | Primary Mappings: 3.10.1, 3.10.4 |
ReviewType: Training Coverage Review | Default Cadence: Quarterly | Typical Scope: Audience + content | Primary Mappings: 3.2.1, 3.2.2 |
Evidence Integrity and Chain of Custody
Store in versioned systems (SharePoint, Confluence, GRC).
Save key artifacts as non-editable PDFs and hash critical files.
Set EvidenceLocation and EvidenceHash the same day the evidence is finalized.
If CUI is involved, mark and restrict per policy.
Execution Playbook
Plan the Year → schedule rows, assign owners/approvers.
Do the Work → sample scope, apply 800-171A test methods.
Record the Outcome → findings summary, risk rating, RequiredAction + POA&M if needed.
Close the Loop → mark complete, auto-roll NextDue, governance spot-checks.
Example Rows
Field | Value | Field | Value |
---|---|---|---|
Field: ReviewID | Value: PR-2025-014 | Field: ReviewName | Value: Quarterly Privileged Access Review |
Field: ReviewType | Value: Access Review | Field: PracticeMapping | Value: 3.1.2, 3.12.3 |
Field: ScopeAssets | Value: AD, Okta | Field: SamplingPlan | Value: Random 10% |
Field: EvidenceLocation | Value: Link to signed PDF | Field: Reviewer | Value: Alex Kim |
Field: ReviewDate | Value: 2025-09-23 | Field: Frequency | Value: Quarterly |
Field: FindingsSummary | Value: Two dormant admins found | Field: ResidualRisk | Value: Moderate |
Field: RequiredAction | Value: Disable accounts, tighten checklist | Field: POAM_ID | Value: POAM-2025-044 |
Field: Status | Value: Complete | Field: NextDue | Value: 2025-12-23 |
Policy Tie-Ins You Can Quote
“We periodically assess controls to determine if they are effective.” → 3.12.1
“We monitor controls on an ongoing basis.” → 3.12.3
“We develop, document, and periodically update the SSP.” → 3.12.4
“We review and update logged events and audit activity.” → 3.3.3
Pro Tips So This Never Becomes Shelfaware
Put DueDate/NextDue on a dashboard with traffic lights.
Require POAM_ID on any row with RequiredAction.
Separate Reviewer and Approver for Access + Config reviews.
Keep evidence centralized, versioned, and locked down if CUI.
During governance, sample two completed reviews and reconstruct the outcome from evidence only.